药品名称 | 规格 | 剂型 | 全国批文家数 | 是否国家医保 | 是否国家基药 | 企业名称 |
回春胶囊 | 每粒装0.3g | 胶囊剂 | 5 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
肾康宁片 | 糖衣片(片芯重0.3g) | 片剂 | 6 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
五子衍宗丸 | —— | 水蜜丸 | 88 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
阿胶益寿口服液 | 20ml | 口服液 | 22 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
复方枸橼酸铁铵糖浆 | 复方 | 糖浆剂 | 21 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
脑心舒口服液 | 每支装10ml | 合剂 | 108 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
脑心舒口服液 | 每支装100ml | 合剂 | 1 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
脑心舒口服液 | 每支装200ml | 合剂 | 1 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
清宫长春片 | 0.28g | 片剂 | 1 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
养血当归糖浆 | 每支装10ml、200ml | 糖浆剂 | 72 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
养血当归糖浆 | 每支装100ml | 糖浆剂 | 72 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
炙甘草合剂 | 每瓶装200ml,120ml | 合剂 | 3 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
康儿灵颗粒 | 每袋装11g | 颗粒剂 | 8 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
羧甲淀粉钠溶液 | 按总固体计100ml:22.5g | 溶液剂 | 4 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
羧甲淀粉钠溶液 | 按总固体计100ml:45g | 溶液剂 | 3 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
甘草锌胶囊 | 每粒装0.25g(相当于锌12.5mg,甘草酸73.5mg) | 胶囊剂 | 64 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
小儿氨酚黄那敏片 | 对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg | 片剂 | 101 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
健儿消食口服液 | 每支装10m | 合剂 | 59 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
健儿消食口服液 | 每支装100ml | 合剂 | 2 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
小儿喜食片 | 片剂 | 34 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 | |
益母草颗粒 | 每袋装15g | 颗粒剂 | 190 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
复方岗松洗液 | 150ml | 洗液 | 1 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
新生化颗粒 | 每袋装6g | 颗粒剂 | 36 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
当归颗粒 | 每袋装5g | 颗粒剂 | 1 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
妇科止带片 | 0.36g | 片剂 | 45 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
复方肝浸膏片 | 复方 | 片剂 | 42 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
肌苷片 | 0.2g | 片剂 | 458 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
肝得治胶囊 | 每粒装0.45g | 胶囊剂 | 6 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
肌苷口服溶液 | 20ml:0.2g | 口服液 | 100 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
金胆片 | 每基片重0.32g | 片剂 | 15 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
引阳索胶囊 | 0.4g | 胶囊剂 | 6 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
益肝灵片 | 每片含水飞蓟宾38.5mg | 片剂 | 86 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
硫酸软骨素片 | 0.12g | 片剂 | 36 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
菊蓝抗流感片 | —— | 片剂 | 4 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
酚氨咖敏片 | 复方 | 片剂 | 143 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
氯芬黄敏片 | 双氯芬酸钠15mg,人工牛黄15mg,马来酸氯苯那敏2.5mg | 片剂 | 427 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
银柴颗粒 | 每袋装12g | 颗粒剂 | 61 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
氨咖黄敏胶囊 | 复方 | 胶囊剂 | 494 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
感冒康胶囊 | 每粒装0.25g | 胶囊剂 | 19 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg | 颗粒剂 | 275 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
盐酸金刚烷胺糖浆 | 每瓶装100ml | 糖浆剂 | 12 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
抗骨增生片 | 0.25g | 片剂 | 117 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
轻身消胖丸 | 每100粒重15g | 水蜜丸 | 13 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
十滴水 | 每瓶装5ml,100ml,500ml | 酊剂 | 69 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
复方乙酰水杨酸片 | 阿司匹林0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg | 片剂 | 315 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
安乃近片 | 0.5g | 片剂 | 1122 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
去痛片 | 复方 | 片剂 | 585 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
安乃近片 | 0.25g | 片剂 | 1122 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 片剂 | 935 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
对乙酰氨基酚片 | 0.3g | 片剂 | 935 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
对乙酰氨基酚片 | 0.1g | 片剂 | 935 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
复方磺胺甲噁唑片 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg | 片剂 | 934 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
异烟肼片 | 0.3g | 片剂 | 571 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
异烟肼片 | 50mg | 片剂 | 571 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
异烟肼片 | 0.1g | 片剂 | 571 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
乙酰螺旋霉素片 | 0.1g(10万单位) | 片剂 | 596 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
乙酰螺旋霉素片 | 0.2g(20万单位) | 片剂 | 596 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
红霉素肠溶片 | 0.25g(25万单位) | 片剂 | 636 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
红霉素肠溶片 | 0.125g(12.5万单位) | 片剂 | 636 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
氯霉素片 | 0.25g | 片剂 | 459 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 胶囊剂 | 697 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
四环素片 | 0.125g(12.5万单位) | 片剂 | 536 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
四环素片 | 0.25g(25万单位) | 片剂 | 536 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
四环素片 | 50mg(5万单位) | 片剂 | 536 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
土霉素片 | 0.125g(12.5万单位) | 片剂 | 841 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
土霉素片 | 0.25g(25万单位) | 片剂 | 841 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
土霉素片 | 0.125g(12.5万单位) | 片剂 | 841 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
土霉素片 | 0.25g(25万单位) | 片剂 | 841 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
人工牛黄甲硝唑胶囊 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | 胶囊剂 | 121 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
金钱草胶囊 | 0.5g | 胶囊剂 | 3 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
尿塞通片 | 片芯重0.35g | 片剂 | 52 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
积雪苷胶囊 | 每粒装0.15g(含积雪草总苷12mg) | 胶囊剂 | 2 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
驱白巴布期片 | 0.51g | 片剂 | 6 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
复方克霉唑溶液 | 2% | 溶液剂 | 4 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
复方土荆皮酊 | 每瓶装20ml、8ml、100ml | 酊剂 | 7 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
除湿止痒洗液 | 每瓶装100ml、150ml、200ml、220ml、250ml、300ml、500ml | 洗液 | 1 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
脏连丸 | 每瓶装60g、9g、6g | 水蜜丸 | 6 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
牛黄解毒片 | 小片 | 片剂 | 505 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
复方板蓝根颗粒 | 每袋装15g(相当原生药15g) | 颗粒剂 | 153 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
大败毒胶囊 | 0.5g | 胶囊剂 | 69 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
牛黄解毒片 | 大片 | 片剂 | 505 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
藿香正气胶囊 | 每粒装0.3g | 胶囊剂 | 39 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
藿香正气水 | 每支装10ml | 酊剂 | 172 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
养阴降糖颗粒 | 3g | 颗粒剂 | 2 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
维生素B1片 | 10mg | 片剂 | 722 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
麻仁丸 | —— | 水蜜丸 | 49 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
安胃颗粒 | 0.4g | 颗粒剂 | 1 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g(按C13H22N403S计) | 胶囊剂 | 430 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
酚酞片 | 50mg | 片剂 | 94 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
酚酞片 | 0.1g | 片剂 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 | |
胃蛋白酶片 | 120单位 | 片剂 | 53 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
盐酸小檗碱片 | 0.1g | 片剂 | 919 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
盐酸小檗碱片 | 25mg | 片剂 | 919 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
盐酸小檗碱片 | 50mg | 片剂 | 919 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
复方黄连素片 | 每片含盐酸小檗碱30mg | 片剂 | 113 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
甲硝唑片 | 0.2g | 片剂 | 632 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
甲氧氯普胺片(胃复康) | 5mg | 片剂 | 99 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
多酶片 | 胰酶0.3g,胃蛋白酶13mg | 片剂 | 64 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
脑立清丸 | 每10丸重1.1g | 水丸 | 48 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
复方地巴唑氢氯噻嗪胶囊 | 复方 | 胶囊剂 | 15 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
保心宁胶囊 | 每粒装0.45g | 胶囊剂 | 17 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
活血镇痛胶囊 | 每粒装0.4g | 胶囊剂 | 1 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
通脉片 | 0.45g | 片剂 | 3 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
复方百部止咳颗粒 | 每袋装10g | 颗粒剂 | 15 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
川贝枇杷糖浆 | 每瓶装100ml | 糖浆剂 | 219 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
川贝止咳糖浆 | 每瓶装10ml,100ml | 糖浆剂 | 24 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
蛇胆川贝液 | 每支装10ml | 糖浆剂 | 141 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
鲜竹沥 | 每支装30ml,15ml、100ml | 合剂 | 24 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
玄麦甘桔颗粒 | 每袋装10g | 颗粒剂 | 69 | 是 | 是 | 四川省通园制药集团有限公司 |
镇咳宁糖浆 | 每瓶装10ml,120ml,100ml | 糖浆剂 | 9 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
止咳平喘糖浆 | 每支装20ml、100ml | 糖浆剂 | 2 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
小儿咳喘灵颗粒 | 每袋装2g | 颗粒剂 | 155 | 是 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
小儿止咳糖浆 | 每支装10ml | 糖浆剂 | 186 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
小儿止咳糖浆 | 每支装100ml | 糖浆剂 | 186 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
复方芦丁片 | 芦丁20 mg,维生素C50mg | 片剂 | 71 | 否 | 否 | 四川省通园制药集团有限公司 |
盐酸非索非那定片 | 60mg | 片剂 | 10 | 否 | 否 | 四川省旭晖制药有限公司 |
氨来呫诺糊剂 | 5g:0.25g | 糊剂 | 3 | 否 | 否 | 四川省旭晖制药有限公司 |
西洛他唑片 | 50mg | 片剂 | 21 | 是 | 否 | 四川省旭晖制药有限公司 |
西洛他唑片 | 100mg | 片剂 | 2 | 是 | 否 | 四川省旭晖制药有限公司 |
佐米曲普坦片 | 2.5mg | 片剂 | 11 | 是 | 否 | 四川省旭晖制药有限公司 |
速克感冒胶囊 | 每粒装0.4g(含阿司匹林120mg、马来酸氯苯那敏2mg、维生素C50mg) | 胶囊剂 | 13 | 否 | 否 | 四川天誉制药有限公司 |
氨咖黄敏胶囊 | 复方 | 胶囊剂 | 494 | 否 | 否 | 四川天誉制药有限公司 |
安乃近片 | 0.5g | 片剂 | 1122 | 是 | 否 | 四川天誉制药有限公司 |
去痛片 | 复方 | 片剂 | 585 | 是 | 否 | 四川天誉制药有限公司 |
复方咖磷颗粒 | 复方 | 颗粒剂 | 11 | 否 | 否 | 四川天誉制药有限公司 |
西咪替丁胶囊 | 0.2g | 胶囊剂 | 213 | 否 | 否 | 四川天誉制药有限公司 |
盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g(按C13H22N4O3S计) | 胶囊剂 | 430 | 是 | 是 | 四川天誉制药有限公司 |
喘络通胶囊 | 每粒装0.25g | 胶囊剂 | 1 | 否 | 否 | 云南滇中药业有限公司 |
鼻舒适片 | --- | 片剂 | 17 | 否 | 否 | 云南滇中药业有限公司 |
苦胆草片 | 薄膜衣片(每片重0.25g) | 片剂 | 39 | 否 | 否 | 云南滇中药业有限公司 |
肠舒止泻胶囊 | 每粒装0.4g | 胶囊剂 | 1 | 否 | 否 | 云南滇中药业有限公司 |
田七花叶颗粒 | 每袋装10g | 颗粒剂 | 16 | 否 | 否 | 云南滇中药业有限公司 |
感冒退热颗粒 | 每袋装18g | 颗粒剂 | 233 | 否 | 否 | 云南滇中药业有限公司 |
复方穿心莲片 | --- | 片剂 | 116 | 否 | 否 | 云南滇中药业有限公司 |
回春如意胶囊 | 每粒装0.25g | 胶囊剂 | 39 | 否 | 否 | 云南滇中药业有限公司 |
感冒清片 | 每素片重0.22g(含对乙酰氨基酚12mg) | 片剂 | 125 | 是 | 否 | 云南滇中药业有限公司 |
复方岩白菜素片 | 岩白菜素0.125g,马来酸氯苯那敏2mg。 | 片剂 | 53 | 否 | 否 | 云南滇中药业有限公司 |
藿香正气颗粒 | 每袋装10g | 颗粒剂 | 34 | 是 | 否 | 云南滇中药业有限公司 |
消炎利胆片 | 糖衣片(片芯重0.25g,相当于饮片2.6g) | 片剂 | 121 | 是 | 是 | 云南滇中药业有限公司 |
感冒灵颗粒 | 每袋装18g | 颗粒剂 | 37 | 否 | 否 | 云南滇中药业有限公司 |


